リアルタイムワイヤレス湿度/温度ロガー GMP-RF-TH-F
Kaneko
株式会社ライブズ・インターナショナル・ジャパン
凍結乾燥機の棚等、狭いエリアに最適なタイプのワイヤレス温度ロガー
・測定温度範囲: -90 ~ 140℃ (温度精度±0.1℃)
・専用ソフトウェアXpertLogにリアルタイムでデータ転送
・ITS-90 校正係数を内部メモリに保持
・ソフトウェアはFDA 21 CFR Part 11準拠
・アクティブ・ディレクトリ認証
・現地校正可能
・遠隔操作でロガーを起動可能(リモートアクティベート機能)
・フレキシブルセンサータイプ(センサー長指定可能)
主な仕様
センサータイプ | 4線式PT-100 |
センサー長さ | 標準長さ430 mm ※5,000mmまで延長可能 |
センサー寸法 | 1.5 x 8 mm |
リード線径 | 1.77mm2 |
動作温度範囲(ロガー本体) | -90℃~+140℃ |
動作温度範囲(センサー) | -200℃~+200℃ |
測定温度精度 | ±0.1℃(-90℃~+140℃) |
分解能 | 0.01℃ |
メモリ容量 | 32,000データポイント |
メモリ種類 | 不揮発性メモリ |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
データ転送可能台数 | 同時測定:最大20台 逐次測定:無制限 |
内蔵時計の誤差 | 4秒 / 24時間 @ 23℃ |
機器仕様 | |
本体材質 | Peek 1000 – FDA準拠 |
密閉性 | IP-68 |
重量 | 110g |
直径 | 65mm |
高さ | 38 mm |
電源 | リチウムイオン電池2個 お客様にて交換可能 |
バッテリー寿命 | 最長6か月 |
アンテナ | ロガー内蔵 |
無線通信範囲 | 121m |
無線周波数 | 2.4 Ghz ISM band |
アクセスポイント | USBにて制御用PCに接続 ロガーのプログラム及びデータの読み込み |
キャリブレーション | ファクトリーキャリブレーション: トレーサブル NIST/COFRAC – ITS-90校正係数を内蔵メモリに |
ユーザーキャリブレーション: XpertLog®ソフトウェアを使用したクローズループ校正 | |
標準温度校正点 | -80℃、 0℃、+140℃ |
各種認証: | EMC : 60601-1-2 / 2007 安全衛生 : EN 60950-1 / 2006 無線周波数 : EN 300440-2 v.1.3.1 (2009-03) |