Kambič 社製 高性能オイルバス
admin_sub

・温度安定性:mK単位での精密な温度制御により、高精度な測定結果を実現
・耐久性:ステンレス製の堅牢な構造により、長期的な信頼性を確保
・柔軟性:広範な温度範囲に対応し、多様な校正ニーズに対応可能
・操作性:高度なPIDコントローラと直感的なインターフェースにより、簡単に操作可能
・安全設計:液面低下アラームおよび過昇温保護機能を搭載
主な仕様
| 項目 | OB-7/2 | OB-22/2 | OB-50/2 |
| 外形サイズ (W×H×D) mm | 480 x 1080 x 470 | 600 x 1240 x 550 | 745 x 1240 x 495 |
| 内部サイズ (直径 × 深度) mm | Ø 100 x 270 | Ø 147 x 500 | Ø 320 x 500 |
| 容量 (L) | 〜7 | 〜22 | 〜50 |
| 温度範囲 (°C) | +40 ~ +250 | +40 ~ +250 | +40 ~ +250 |
| 温度表示分解能 (°C) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 温度設定分解能 (°C) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 温度安定度 (°C) | |||
| ±0.002 @100°C | |||
| ±0.005 @250°C | ±0.002 @100°C | ||
| ±0.005 @250°C | ±0.003 @100°C | ||
| ±0.005 @250°C | |||
| 温度均一度 (°C) | ≤ ± 0.007 @100°C | ≤ ± 0.007 @100°C | ≤ ± 0.007 @100°C |
| 昇温時間 | < 50 min (+100°C → +250°C) | < 60 min (+100°C → +250°C) | < 60 min (+100°C → +250°C) |
| 加熱装置 | PID | PID | PID |
| 冷却装置 | N/A | N/A | N/A |
| メインノイズレベル (dBA) | < 48dBA | < 46dBA | < 48dBA |
| 冷却方式(外部冷却用熱伝導メカ内蔵冷却コイル) | N/A | Natural | Natural |
| 電源 | 230 V 50/60 Hz (±10 %) | 230 V 50/60 Hz (±10 %) | 230 V 50/60 Hz (±10 %) |
| 消費電力 (W) | 1100 | 2100 | 2100 |
| インターフェイス | RS 232(USBまたはEthernetはオプション) | RS 232(USBまたはEthernetはオプション) | RS 232(USBまたはEthernetはオプション) |
| 重量 (kg) | 〜54 | 〜72 | 〜85 |
